Содержание
Характеристики и результаты тестирования Nikon Coolpix B500
Соотношение цена/качество |
|
Тип камеры | |
Максимальное разрешение | |
Макс. разрешение фото | |
Макс. разрешение видео | |
Дисплей: диагональ | |
Дисплей: разрешение | |
Дисплей: поворотный | |
Дисплей: регулировка яркости | |
Матрица: тип | |
Матрица: размер | |
Оптический зум | |
Минимальное фокусное расстояние | |
Максимальное фокусное расстояние | |
Оптический стабилизатор изображения | |
Диафрагма объектива (Широкий угол — Теле) | |
Режимы съемки | |
Панорамный режим съемки | |
Минимальная выдержка (авто) | |
Максимальная выдержка (авто) | |
Минимальная светочувствительность (ISO мин) | |
Максимальная светочувствительность (ISO макс) | |
Баланс белого | |
Разрешение по центру при ISO мин | |
Разрешение по краям при ISO мин | |
Разрешение по центру при ISO 400 | |
Разрешение по краям при ISO 400 | |
Разрешение по центру при ISO 800 | |
Разрешение по краям при ISO 800 | |
Разрешение по центру при ISO 1600 | |
Разрешение по краям при ISO 1600 | |
Точность передачи текстуры (Kurtosis) / деталей (Dead Leaves) при ISO мин | |
Точность передачи текстуры (Kurtosis) / деталей (Dead Leaves) при ISO 400 | |
Точность передачи текстуры (Kurtosis) / деталей (Dead Leaves) при ISO 800 | |
Точность передачи текстуры (Kurtosis) / деталей (Dead Leaves) при ISO 1600 | |
Экспертная оценка: детализация при ISO мин | |
Экспертная оценка: детализация при ISO 400 | |
Экспертная оценка: детализация при ISO 800 | |
Экспертная оценка: детализация при ISO 1600 | |
Шумность при ISO мин | |
Шумность при ISO 400 | |
Шумность при ISO 800 | |
Шумность при ISO 1600 | |
Макс. хроматическая аберрация (Широкий угол / теле) | |
Виньетирование (Широкий угол / теле) | |
Искажения (Широкий угол / теле) | |
Форматы изображений | |
Время включения (до получения первого фото) | |
Задержка спуска затвора в широкоугольном положении (с автофокусом) | |
Задержка спуска затвора в телефото (с автофокусом) | |
Пауза между двумя последовательными кадрами | |
Скорость серийной съемки в JPEG | |
Максимальная длина серии в JPEG | |
Название аккумулятора | |
Стоимость аккумулятора | |
Фото на одной зарядке аккумулятора | |
Видео: макс. время записи на одном заряде аккумулятора | |
Видео: контейнер | |
Видео: кодеки | |
Видео: максимальная длина ролика | |
Поддерживаемые карты памяти | |
Встроенный накопитель | |
Горячий башмак | |
Приемник GPS | |
Датчик ориентации | |
Водонепроницаемый корпус | |
Габариты | |
Вес |
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА |
Качество изображения (50%) |
Оснащение и управление (40%) |
Быстродействие (10%) |
Фото: компании-производители
Альтернативы Nikon Coolpix B500
Sony Alpha a5100
24 Мп 25600 66
28096 руб.
Sony Alpha NEX-6
16 Мп 25600 65
24832 руб.
Panasonic Lumix DMC-GF7
16 Мп 25600 63
19712 руб.
Fujifilm X-A2
16 Мп 6400 62
22272 руб.
Olympus PEN E-P3
12 Мп 12800 61
Цена неизвестна
Panasonic Lumix DMC-G3
16 Мп 6400 60
32000 руб.
Olympus PEN E-PL6
16 Мп 25600 60
19200 руб.
Pentax Q-S1
12 Мп 12800 60
20352 руб.
Pentax Q10
12 Мп 6400 60
12032 руб.
Fujifilm X-A1
16 Мп 6400 60
21056 руб.
YI M1
20 Мп 25600 59
25600 руб.
Panasonic Lumix DMC-GF6
16 Мп 12800 58
20864 руб.
Olympus PEN E-PL2
12 Мп 6400 57
Цена неизвестна
Nikon Coolpix B700
20 Мп 3200 56
54400 руб.
Nikon Coolpix P900
16 Мп 6400 54
27136 руб.
Nikon Coolpix P530
16 Мп 6400 47
12800 руб.
Canon PowerShot SX540 HS
20 Мп 3200 46
16576 руб.
Sony Cyber-shot DSC-H400
20 Мп 3200 45
22400 руб.
Canon PowerShot SX530 HS
16 Мп 3200 45
8960 руб.
Nikon Coolpix L840
16 Мп 6400 40
25600 руб.
Sony Cyber-shot DSC-H300
20 Мп 3200 40
12672 руб.
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | NIKON |
Серия | CoolPix |
Модель | VNA952E1 |
Тип оборудования | Фотокамера (фотоаппарат)найти похожий фотоаппарат |
Вспышка | встроенная убирающаяся |
Экран | |
ЖК-дисплей | 3.0 дюйма (76 мм) |
Коммуникации | |
Wi-Fi | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Слоты для карт памяти | SDXCподходящие карты памяти |
Матрица камеры | |
Разрешение матрицы камеры | 16 млн эффективных пикселов |
Чувствительность ISO | Максимальное значение: 6400 ISO. Автоматическая установка в диапазоне от 125 ISO до максимума |
Объектив | |
Зум | Оптический:40x |
Экспозиция | |
Экспокоррекция | ±2 EV |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 113.5 x 78.3 x 94.9 мм |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 15.67 x 14.49 x 12.64 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.931 кг |
Внешние источники информации | |
Brand | NIKON |
Min_Packaged | |
Model | VNA952E1 |
Вспышка | встроенная убирающаяся |
Размеры | 113.5×78.3×94.9мм |
Интерфейс USB | ДА |
Цифровой зум | 4 |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Фокусное расстояние | 4.0-160мм |
ЖК-дисплей, диагональ | 3 » |
Выдержка мин.(1/xxxx) | 4000 с |
Млн. пикселей | 16 |
Основной тип карт памяти | SDXC |
Светочувствительность ISO | 125-6400 |
Видео высокого разрешения (HD-Video) | 1080p |
Видеовыход HDMI | Да |
Видоискатель | Да |
Встроенный WiFi | Да |
Выдержка макс. | 1 с |
Дополнительный тип карт памяти | SD, SDHC |
Замер экспозиции | многозонный/точечный/центровзвешенный |
Минимальное расстояние фокусировки | 1 см |
Оптический зум | 40 |
Светосила объектива | 3-6.5 |
Фокусное расстояние (экв. 35мм) | 22.5-900мм |
Форматы записи видео | MP4 (MPEG-4 AVC (H.264), MPEG4 AAC-LC (стерео)) |
Экспокоррекция (+/- EV) | 2 |
Экспокоррекция, шаг | 1/3 |
Элементы питания, тип | EN-MH2 |
Видеовыход PAL/NTSC | ДА |
Поворотный ЖК-дисплей | Да |
VAT | 18.0000 |
Volume, m3 | 0,00052 |
Weight, kg | 0,200 |
Высота, мм | 78,3 |
Длина, мм | 94,9 |
Разъемы | USB, microHDMI, аудио-вход/выход |
Фокусировка | Приоритет лица, ручной выбор с 99 зонами фокусировки, по центру, ведение объекта, АФ с обнаружением объекта |
Разрешение матрицы, млн. пкс. | 16 |
Выдержка, с. | 25 — 1/4000 с |
Дисплей — диагональ, » | 3.0 |
Дисплей — число пикселей, пкс. | 921 000 |
Разрешение снимков | max 4608 x 3456 |
Тип носителей информации | SD, SDHC, SDXC |
Форматы данных | JPEG, MP4 |
Чувствительность ISO | 125-6400 ISO |
Экспозиция | Режимы замера: матричный, центровзвешенный, точечныйЭкспокоррекция от -2,0 до +2,0 EV с шагом 1/3 EV |
Дисплей — диагональ | 3.0″ |
EANUPC | 018208949038 |
Дополнительно | Встроенный приемник Wi-Fi IEEE 802.11b/gBluetooth версии 4.1Штативное гнездо 1/4 |
Комплект поставки | Фотоаппарат, 4 щелочные батарейки АА, крышка объектива, USB-кабель, документация |
Тип упаковки | Retail |
Тип | Цифровой фотоаппарат |
Вес, кг | 0,542 |
Тип матрицы | CMOS |
Ширина, мм | 113,5 |
Питание | Четыре щелочные, литиевые или аккумуляторные батареи типа AA |
Видоискатель | Отсутствует |
Запись звука | Присутствует |
Объектив | Фокусное расстояние 4,0-160 ммСветосила F3.0 — F6.5 |
Оптическое увеличение | Оптическое увеличение: 40x |
Размер матрицы | 1/2.3″ |
Стабилизация изображения | Оптическая, подвижный элемент в объективе |
Разрешение видео | Максимальное: 1920 x 1080 |
Режимы вспышки | Автоматический TTL режим вспышки с тестирующей предвспышкой |
Таймер | 2, 5, 10 с |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС — Компьютерный Супермаркет.Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Характеристики Nikon Coolpix B500
Объектив
Ручной фокус | Нет |
Байонет объектива | 23-900 mm Lens |
Количество объективов Количество «родных» объективов, созданных производителем специально для данной камеры. | Нет данных |
Фокусное расстояние объектива Известно только для камер с несменной оптикой. | 23-900 mm (40x) |
Максимальное значение диафрагмы Известно только для камер с несменной оптикой. | F3.0-6.5 |
Множитель фокусного расстояния Известно только для камер с несменной оптикой. | Нет данных |
Минимальная дистанция фокусировки Минимальное расстояние, с которого камера может сфокусироваться. Полезно для любителей макро. Известно только для камер с несменной оптикой. У фотоаппаратов со сменной, оно зависит от установленного объектива. | 1cm |
Видоискатель
Тип видоискателя | None |
Разрешение видоискателя | Нет данных |
Покрытие видоискателя | n/a % |
Увеличение видоискателя | n/a % |
Фотосъёмка
Минимальная скорость затвора | 1 |
Максимальная скорость затвора | 1/4000 |
Непрерывная съёмка | 7.4 |
Приоритет затвора | Нет |
Приоритет диафрагмы | Нет |
Режим ручной экспозиции | Есть |
Компенсация экспозиции | Есть |
Пользовательский баланс белого | Есть |
Стабилизация изображения | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Расстояние вспышки | 6.90 m (at Auto ISO) |
Режимы вспышки | n/a |
Поддержка внешней вспышки | Нет |
Брекетинг экспозиции | Нет |
Брекетинг баланса белого | Нет |
Режимы экспозиции
Матричный (многосегментный) замер | Есть |
Усреднённый замер | Нет |
Точечный замер | Есть |
Частичный замер | Нет |
AF-Area | Нет |
Центровзвешенный замер | Нет |
Оценка DxOMark
DxO общая оценка | Нет данных |
DxO цветопередача | Нет данных |
DxO динамический диапазон | Нет данных |
DxO съёмка при плохом освещении | Нет данных |
Сенсор
Тип сенсора | BSI-CMOS |
Формат сенсора | 1/2.3 |
Размер сенсора | 6.17 x 4.55 мм |
Площадь сенсора | 28.07 мм² |
Разрешение сенсора | 16 Мп |
Максимальное разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей |
Максимальное ISO | 3200 |
Максимальное расширенное ISO | Нет данных |
Минимальное ISO | 80 |
Минимальное расширенное ISO | Нет данных |
Поддержка RAW | Нет |
Автофокус
AF Touch | Нет |
AF-C (Continuous) | Есть |
AF-S (Single) | Есть |
AF Tracking | Есть |
AF Selective | Есть |
AF Center | Есть |
AF Multi Area | Есть |
AF Live View | Есть |
AF Face Detection | Есть |
AF Contrast Detection | Есть |
AF Phase Detection | Нет |
Количество точек фокусировки | Нет данных |
Количество точек перекрестной фокусировки | Нет данных |
Видеосъёмка
Режимы съёмки | 1920 x 1080 (60i, 50i, 30p, 25p), 1280 x 720 (60p, 50p, 30p, 25p), 640 x 480 (30p, 25p) |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Форматы записи видео | MPEG-4, H.264 |
Порт для микрофона | Нет |
Порт для наушников | Нет |
Корпус
Всепогодная защита от дождя и пыли | Нет |
Водонепроницаемость | Нет |
Пыленепроницаемость | Нет |
Защита от ударов | Нет |
Защита от давления | Нет |
Защита от низкой температуры | Нет |
Вес | 541 |
Размеры | 114 x 78 x 95 |
Запас батареи | 600 |
Тип батареи | AA |